今回は衆議院議員選挙の神奈川県の衆議院議員選挙における各小選挙区の試算結果と、参議院議員選挙における試算結果を発表する。
▼「オバマ」のつくり方 怪物・ソーシャルメディアが世界を変える
スポンサードリンク
最初に結論!
自民党が圧倒的に勝利した2014衆院選と比較して、明らかに野党が優勢な選挙区が増え、「接戦」選挙区が増える結果に。このエントリーでわかること。
- 試算方法
- データベース(1)衆院選 神奈川県の各小選挙区試算のまとめ
- データベース(2)衆院選 神奈川県の各小選挙区の試算結果
- データベース(3)参院選 神奈川県選挙区(1人区)の試算結果
試算方法
- 2014年第47回衆議院議員選挙の開票結果をもとにデータベースを作成
- 各小選挙区の候補者別得票数を「党派別」でデータベース化
- 維新の党の動向がまだ未確定のため、野党間協力を2通りで試算。
- (試算1)民主・共産・社民・生活
- (試算2)上記の野党に維新を加える
- (試算3)次世代票を与党票に加える。
それでは、データベースを見てみよう。
データベース(1)衆院選 神奈川県の各小選挙区試算のまとめ
自民 | 公明 | 野党 | 接戦 | |||
試算結果1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 野党に維新含まず | |
試算結果2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 野党に維新含む | |
試算結果3 | 7 | 4 | 7 | 与党に次世代含む | ||
試算結果4 | 6 | 5 | 7 | 無所属浅尾慶一郎系を野党票に | ||
2014衆院選 | 13 | 1 | 4 |
データベース(2)衆院選 神奈川県の各小選挙区の試算結果
2014衆院選 | 試算結果1 | 試算結果2 | 試算結果3 | 試算結果4 | ||||||
与党合計1 | 与党合計2 | 野党合計1 | 野党合計2 | 野党合計3 | ||||||
第1区 | 113,844 | 113,844 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 35465 | 103526 | 103526 |
第2区 | 147,084 | 147,084 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 70130 | 70130 | 70130 |
第3区 | 102,323 | 121,839 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 自民 | 自民 | 82,052 | 82,052 | 82,052 |
第4区 | 61,479 | 61,479 | 無所属 | 自民 | 自民 | 自民 | 無所属 | 20063 | 20063 | 111126 |
第5区 | 112,963 | 112,963 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 39731 | 96378 | 96378 |
第6区 | 78746 | 78746 | 公明 | 接戦 | 野党 | 野党 | 野党 | 66,477 | 118,845 | 118,845 |
第7区 | 101,088 | 111,161 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 76,662 | 116,626 | 116,626 |
第8区 | 73,032 | 73,032 | 維新 | 自民 | 維新 | 維新 | 維新 | 24024 | 140213 | 140213 |
第9区 | 59,991 | 59,991 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 82,668 | 110,430 | 110,430 |
第10区 | 114,564 | 114,564 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 104,922 | 104,922 | 104,922 |
第11区 | 168,953 | 168,953 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 33930 | 33930 | 33930 |
第12区 | 83,327 | 97,535 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 98,801 | 98,801 | 98,801 |
第13区 | 142,201 | 142,201 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 34014 | 92955 | 92955 |
第14区 | 109,408 | 125,499 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 106,205 | 106,205 | 106,205 |
第15区 | 155,388 | 155,388 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 38068 | 38068 | 77279 |
第16区 | 101,627 | 101,627 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 123,359 | 123,359 | 123,359 |
第17区 | 118,537 | 118,537 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 103,357 | 103,357 | 103,357 |
第18区 | 86,869 | 146,007 | 自民 | 自民 | 接戦 | 自民 | 自民 | 44721 | 71412 | 71412 |
合計 | 1,931,424 | 2,050,450 | 1184649 | 1631272 | 1761546 |
データベース(3)参院選 神奈川県選挙区の試算結果
現段階では1人区のみ試算。神奈川県選挙区は複数人区のため現段階では試算せず。以上になります。
これらは個人が独自で作成しているデータベースと試算だ。個人の力には限界もある。誤りや疑問などがあれば、コメントにどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。