今回は衆議院議員選挙の埼玉県の衆議院議員選挙における各小選挙区の試算結果と、参議院議員選挙における試算結果を発表する。
スポンサードリンク
最初に結論!
自民党の大幅議席減を示唆する試算結果に。共産党の票が野党に加われば、15小選挙区のうち、9選挙区で野党が自民を上回る試算に。
うち10%内の接戦は、15小選挙区のうち10に。
このエントリーでわかること。
- 試算方法
- データベース(1)衆院選 埼玉県の各小選挙区試算のまとめ
- データベース(2)衆院選 埼玉県の各小選挙区の試算結果
- データベース(3)参院選 埼玉県選挙区(1人区)の試算結果
試算方法
- 2014年第47回衆議院議員選挙の開票結果をもとにデータベースを作成
- 各小選挙区の候補者別得票数を「党派別」でデータベース化
- 維新の党の動向がまだ未確定のため、野党間協力を2通りで試算。
- (試算1)民主・共産・社民・生活
- (試算2)上記の野党に維新を加える
- (試算3)第11区の無所属小泉龍司を野党票に加える。
それでは、データベースを見てみよう。
データベース(1)衆院選 埼玉県の各小選挙区試算のまとめ
与党 | 野党 | 接戦 | |||
試算結果1 | 5 | 1 | 9 | 野党合計維新含めず | |
試算結果2 | 2 | 1 | 12 | 野党合計維新含む | |
試算結果3 | 1 | 2 | 12 | 第11区無所属小泉龍司を野党票に | |
試算結果4 | 3 | 2 | 10 | 次世代票を自民に加える | |
2014衆院選 | 12 | 3 |
データベース(2)衆院選 埼玉県の各小選挙区の試算結果
2014衆院選 | 試算1 | 試算2 | 試算3 | 試算4 | ||||||
埼玉県 | 与党合計1 | 与党合計2 | 野党合計1 | 野党合計2 | 野党合計3 | |||||
第1区 | 105,760 | 105,760 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 119,608 | 119,608 | 119,608 |
第2区 | 128,938 | 128,938 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 70074 | 70074 | 70074 |
第3区 | 107,986 | 107,986 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 109,573 | 109,573 | 109,573 |
第4区 | 88,730 | 88,730 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 95,708 | 95,708 | 95,708 |
第5区 | 86,636 | 86,636 | 民主 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 108,684 | 108,684 | 108,684 |
第6区 | 94,303 | 94,303 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 130,743 | 130,743 | 130,743 |
第7区 | 89,089 | 102,589 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 104,632 | 104,632 | 104,632 |
第8区 | 93,126 | 93,126 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 91,923 | 91,923 | 91,923 |
第9区 | 111,316 | 111,316 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 38534 | 98655 | 98655 |
第10区 | 83,544 | 83,544 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 27787 | 92891 | 92891 |
第11区 | 53,276 | 53,276 | 無所属 | 自民 | 自民 | 無所属 | 無所属 | 27904 | 27904 | 128540 |
第12区 | 72,422 | 129,721 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 自民 | 57,977 | 57,977 | 57,977 |
第13区 | 90,167 | 107,421 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 自民 | 72,027 | 72,027 | 72,027 |
第14区 | 96,511 | 96,511 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 33103 | 106423 | 106423 |
第15区 | 98,287 | 98,287 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 89,616 | 89,616 | 89,616 |
合計 | 1,400,091 | 1,488,144 | 1,177,893 | 1,376,438 | 1,477,074 |
さらに詳しく党派別の得票数などのデータベースを見たい方はこちらをどうぞ。
データベース(3)参院選 埼玉県選挙区の試算結果
現段階では1人区のみ試算。埼玉県選挙区は複数人区のため現段階では試算せず。以上になります。
これらは個人が独自で作成しているデータベースと試算だ。個人の力には限界もある。誤りや疑問などがあれば、コメントにどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。