今回は衆議院議員選挙の、愛知県の衆議院議員選挙における各小選挙区の試算結果と、参議院議員選挙における試算結果を発表する。
▼安倍政権のネット戦略 (創出版新書)
スポンサードリンク
最初に結論!
民主地盤の愛知県は、共産党の選挙協力があれば、圧倒的に野党攻勢の試算に。このエントリーでわかること。
- 試算方法
- データベース(1)衆院選 愛知県の各小選挙区試算のまとめ
- データベース(2)衆院選 愛知県の各小選挙区の試算結果
- データベース(3)参院選 愛知県選挙区の試算結果
試算方法
- 2014年第47回衆議院議員選挙の開票結果をもとにデータベースを作成
- 各小選挙区の候補者別得票数を「党派別」でデータベース化
- 維新の党の動向がまだ未確定のため、野党間協力を2通りで試算。
- (試算1)民主・共産・社民・生活
- (試算2)上記の野党に維新を加える
- (試算3)次世代を与党に含む
- (試算4)減税日本を野党に含む
- (試算5)第10区無所属を野党に含む
それでは、データベースを見てみよう。
データベース(1)衆院選 愛知県の各小選挙区試算のまとめ
自民 | 野党 | 接戦 | |||
試算結果1 | 2 | 6 | 7 | 野党(民共者生) | |
試算結果2 | 1 | 8 | 6 | 維新を野党に含む | |
試算結果3 | 1 | 8 | 6 | 次世代を与党に含む | |
試算結果4 | 1 | 8 | 6 | 減税日本を野党に含む | |
試算結果5 | 0 | 9 | 6 | 第10区無所属を野党に含む | |
2014衆院選 | 8 | 7 |
データベース(2)衆院選 愛知県の各小選挙区の試算結果
2014衆院選 | 試算結果1 | 試算結果2 | 試算結果3 | 試算結果4 | 試算結果5 | 維新 | 減税日本 | 無所属票 | ||||
愛知県 | 与党合計1 | 与党合計2 | 野党合計1 | 野党合計2 | 野党合計3 | 野党合計4 | ||||||
第1区 | 73,003 | 79,425 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 74,449 | 74,449 | 92,792 | 92,792 |
第2区 | 67,681 | 67,681 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 125,186 | 125,186 | 125,186 | 125,186 |
第3区 | 72,353 | 72,353 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 105,098 | 105,098 | 119,514 | 119,514 |
第4区 | 66,213 | 66,213 | 自民 | 接戦 | 維新 | 維新 | 維新 | 維新 | 58,113 | 105,404 | 105,404 | 105,404 |
第5区 | 71,616 | 81,847 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 107,295 | 107,295 | 107,295 | 107,295 |
第6区 | 106,887 | 106,887 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 98,644 | 98,644 | 98,644 | 98,644 |
第7区 | 108,151 | 108,151 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 135,346 | 135,346 | 135,346 | 135,346 |
第8区 | 109,723 | 109,723 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 120,917 | 120,917 | 120,917 | 120,917 |
第9区 | 98,594 | 98,594 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 109,970 | 109,970 | 109,970 | 109,970 |
第10区 | 91,978 | 91,978 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 69,048 | 69,048 | 69,048 | 114,750 |
第11区 | 97,167 | 97,167 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 143,381 | 143,381 | 143,381 | 143,381 |
第12区 | 118,165 | 118,165 | 維新 | 自民 | 維新 | 維新 | 維新 | 維新 | 21,637 | 153255 | 153255 | 153255 |
第13区 | 101,144 | 101,144 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 133,937 | 133,937 | 133,937 | 133,937 |
第14区 | 77,513 | 77,513 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 76,975 | 76,975 | 76,975 | 76,975 |
第15区 | 97,152 | 97,152 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 87,623 | 87,623 | 87,623 | 87,623 |
合計 | 1,357,340 | 1,373,993 | 1,467,619 | 1,646,528 | 1,679,287 | 1,724,989 |
さらに詳しく党派別の得票数などのデータベースを見たい方はこちらをどうぞ。
データベース(3)参院選 愛知県選挙区の試算結果
現在、1人区のみ試算中。参院選静岡県選挙区は複数人区なので試算せず。以上になります。
これらは個人が独自で作成しているデータベースと試算だ。個人の力には限界もある。誤りや疑問などがあれば、コメントにどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。