スポンサードリンク
社民党の都道府県別 得票数と得票率 2014年第47回衆院選(比例区)
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 得票数 |
全国 | 1 | 2.5 | 1,314,441 | |
北海道 | 北海道 | 0 | 2.1 | 53,604 |
東北 | 0 | 3.4 | 131,857 | |
青森県 | 2.3 | 11,847 | ||
岩手県 | 4.9 | 28,847 | ||
宮城県 | 2.8 | 25,720 | ||
秋田県 | 3.7 | 17,956 | ||
山形県 | 4 | 21,485 | ||
福島県 | 3.2 | 26,002 | ||
北関東 | 0 | 1.9 | 109,038 | |
茨城県 | 1.7 | 22,136 | ||
栃木県 | 1.5 | 12,054 | ||
群馬県 | 2.3 | 18,693 | ||
埼玉県 | 1.9 | 56,155 | ||
南関東 | 0 | 1.9 | 132,542 | |
千葉県 | 1.8 | 46,262 | ||
神奈川県 | 2 | 78,392 | ||
山梨県 | 2 | 7,888 | ||
東京都 | 東京都 | 0 | 2.3 | 129,992 |
北陸信越 | 0 | 3.2 | 99,242 | |
新潟県 | 3.7 | 36,566 | ||
富山県 | 5.3 | 21,627 | ||
石川県 | 1.8 | 7,839 | ||
福井県 | 2.2 | 6,973 | ||
長野県 | 2.8 | 26,237 | ||
東海 | 0 | 2 | 128,131 | |
岐阜県 | 1.4 | 12,329 | ||
静岡県 | 1.6 | 25,828 | ||
愛知県 | 2.4 | 74,015 | ||
三重県 | 2 | 15,959 | ||
近畿 | 0 | 1.5 | 124,494 | |
滋賀県 | 1.3 | 7,713 | ||
京都府 | 1.4 | 14,654 | ||
大阪府 | 1.4 | 48,946 | ||
兵庫県 | 1.7 | 38,516 | ||
奈良県 | 1.6 | 9,881 | ||
和歌山県 | 1.2 | 4,784 | ||
中国 | 0 | 2.1 | 65,349 | |
鳥取県 | 1.6 | 3,924 | ||
島根県 | 4.4 | 14,811 | ||
岡山県 | 1.3 | 10,361 | ||
広島県 | 2.5 | 27,957 | ||
山口県 | 1.4 | 8,296 | ||
四国 | 0 | 2.1 | 33,257 | |
徳島県 | 1.2 | 3,441 | ||
香川県 | 3.9 | 15,562 | ||
愛媛県 | 1.5 | 8,601 | ||
高知県 | 1.9 | 5,653 | ||
九州 | 1 | 5.3 | 306,935 | |
福岡県 | 2.8 | 54,015 | ||
佐賀県 | 3 | 11,432 | ||
長崎県 | 2.9 | 16,481 | ||
熊本県 | 3.1 | 22,194 | ||
大分県 | 13.1 | 69,082 | ||
宮崎県 | 5.5 | 24,447 | ||
鹿児島県 | 4.1 | 27,579 | ||
沖縄県 | 14.7 | 81,705 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。