スポンサードリンク
第47回衆院選 比例区 都道府県別 維新の党 得票数と得票率
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 得票数 |
全国 | 30 | 15.7 | 8,382,699 | |
北海道 | 北海道 | 1 | 9.9 | 247,342 |
東北 | 2 | 13.0 | 499,437 | |
青森県 | 14.1 | 71,680 | ||
岩手県 | 8.2 | 47,561 | ||
宮城県 | 14.0 | 128,019 | ||
秋田県 | 17.5 | 84,367 | ||
山形県 | 10.2 | 54,702 | ||
福島県 | 13.8 | 113,108 | ||
北関東 | 3 | 13.9 | 816,014 | |
茨城県 | 13.3 | 170,718 | ||
栃木県 | 12.9 | 101,022 | ||
群馬県 | 15.0 | 121,537 | ||
埼玉県 | 14.1 | 422,737 | ||
南関東 | 4 | 15.4 | 1,053,221 | |
千葉県 | 13.9 | 353,113 | ||
神奈川県 | 16.6 | 644,576 | ||
山梨県 | 14.0 | 55,532 | ||
東京都 | 東京都 | 3 | 14.2 | 816,047 |
北陸信越 | 1 | 13.9 | 432,249 | |
新潟県 | 11.2 | 111,609 | ||
富山県 | 16.9 | 69,170 | ||
石川県 | 12.0 | 53,620 | ||
福井県 | 15.6 | 48,748 | ||
長野県 | 15.8 | 149,102 | ||
東海 | 3 | 15.0 | 964,240 | |
岐阜県 | 16.4 | 140,452 | ||
静岡県 | 14.5 | 240,735 | ||
愛知県 | 15.0 | 467,987 | ||
三重県 | 14.1 | 115,066 | ||
近畿 | 8 | 26.1 | 2,202,932 | |
滋賀県 | 18.4 | 108,748 | ||
京都府 | 18.2 | 189,471 | ||
大阪府 | 32.4 | 1,143,606 | ||
兵庫県 | 23.9 | 538,260 | ||
奈良県 | 21.7 | 133,977 | ||
和歌山県 | 21.7 | 88,870 | ||
中国 | 1 | 12.7 | 394,306 | |
鳥取県 | 9.1 | 22,891 | ||
島根県 | 9.9 | 32,918 | ||
岡山県 | 14.9 | 115,226 | ||
広島県 | 13.6 | 154,404 | ||
山口県 | 11.3 | 68,867 | ||
四国 | 1 | 12.8 | 200,882 | |
徳島県 | 14.0 | 41,299 | ||
香川県 | 10.5 | 41,873 | ||
愛媛県 | 15.9 | 90,539 | ||
高知県 | 8.9 | 27,171 | ||
九州 | 3 | 13.0 | 756,029 | |
福岡県 | 13.7 | 268,430 | ||
佐賀県 | 9.5 | 36,478 | ||
長崎県 | 10.8 | 61,542 | ||
熊本県 | 14.9 | 105,749 | ||
大分県 | 10.5 | 55,586 | ||
宮崎県 | 12.2 | 54,738 | ||
鹿児島県 | 14.3 | 96,244 | ||
沖縄県 | 13.9 | 77,262 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。