大阪ダブル選挙(府知事選、市長選)に向けて参考にしていただければ幸いだ。
スポンサードリンク
各都道府県は、その都道府県内の行政区において、衆院選比例区にてどのような投票行動がなされたのか、党派別の得票数などを公に発表している。
今回、大阪府の公開データに基づいてグラフ・表を作成した。
大阪市党派別得票数 第47回衆議院議員選挙 比例区
党派 | 投票数 | 得票率 |
維新 | 331,343 | 33.16 |
自民党 | 230,797 | 23.1 |
公明 | 183,442 | 18.36 |
共産党 | 140,410 | 14.05 |
民主 | 65,479 | 6.55 |
次世代 | 19,444 | 1.95 |
社民 | 12,850 | 1.29 |
生活 | 11,808 | 1.18 |
幸福 | 3,756 | 0.38 |
大阪府全体 党派別得票数 第47回衆議院議員選挙 比例区
得票数 | 得票率 | |
維新 | 1,143,606 | 32.37 |
自民党 | 875,897 | 24.79 |
公明 | 596,500 | 16.88 |
共産党 | 449,059 | 12.71 |
民主 | 293,606 | 8.31 |
次世代 | 76,540 | 2.17 |
社民 | 48,946 | 1.39 |
生活 | 36,006 | 1.02 |
幸福 | 12,581 | 0.36 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。