スポンサードリンク
このエントリーに書いてあること
2015年9月6日に投開票が行われた岩手県知事選挙に分析データを作った。このエントリーは当選者数ではなく、党派別の獲得票数に重きをおいている。来年の参院選をうらなう上で党派別にどの程度、集票力があるのかを見定めるためだ。当然、落選した候補の得票数も、党派の集票力であるため加算している。
以下のデータを表にしてある。
(1)2015年9月6日に行われた岩手県議選における党派別獲得票数・得票率 2011との比較
(2)全立候補者データと党派別獲得票数 2015-2011比較
(3)【参考】2014年12月第47回衆院選・比例区岩手県得票数得票率
(1)2015年9月6日に行われた岩手県議選における党派別獲得票数・得票率
(参考)- 2015年開票結果[xls]
- 2011年開票結果[xls]
2015 得票数 | 得票率 | 2011 得票数 | 得票率 | |
自民党 | 132,356 | 28.6 | 131,986 | 21.65 |
民主党 | 47,762 | 10 | 299,553 | 49.15 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 74,084 | 16 | ||
共産党 | 32,194 | 6.96 | 26,673 | 4.38 |
公明党 | 8,655 | 1.87 | 9,722 | 1.6 |
社民党 | 18,096 | 3.91 | 21,477 | 3.52 |
岩手県民クラブ | 36,948 | 7.98 | ||
地域政党いわて | 65,777 | 10.79 | ||
無所属 | 149,655.32 | 32.34 | 67,757 | 11.12 |
有効得票数 | 876,295 | 1,097,031 | ||
投票者数 | 462,729 | 609,519 | ||
投票率 | 52.81% | 60.60% |
(2)全立候補者データと党派別獲得票数 2015-2011比較
【注】- 緑の背景の箇所は、無投票当選のため、
(前回選挙の得票数×該当選挙の得票率/前回選挙の得票率)
を参考数値として入力してある。 - 候補者と政党と得票数を入力。
- 落選者も含まれる。
2015年9月6日 開票結果 投票率52.81% | 2011年4月8日 開票結果 投票率60.6% | |||
自民党 | 自民党 | |||
樋下 正信 | 8,835 | 村里 ひろこ | 6,225 | |
福井 せいじ | 9,051 | 福井 せいじ | 8,781 | |
城内 よしひこ | 10,268 | 樋下 正信 | 9,936 | |
佐々木 のぶかず | 10,726 | 佐々木 大和 | 11,666 | |
川村 しんこう | 9,419 | 城内 よしひこ | 9,504 | |
髙橋 こうしん | 7,382.48 | 髙橋 こうしん | 8,367.41 | |
嵯峨 いちろう | 6,544 | 嵯峨 いちろう | 7,586 | |
工藤 かつこ | 8,747 | 工藤 かつこ | 10,054 | |
神﨑 ひろゆき | 11,545 | 神﨑 ひろゆき | 14,506 | |
佐々木 茂光 | 8,824 | いわさき 友一 | 9,699 | |
いわさき 友一 | 8,438 | 工藤 篤 | 6,512 | |
工藤 あつし | 4,867.01 | 千葉 伝 | 9,715 | |
千葉 伝 | 8,452 | 柳村 いわみ | 8,504 | |
菅原 勝一 | 6,753 | くまがい 泉 | 10,931 | |
柳村 いわみ | 5,812.67 | 合計14人 | 131,986 | |
高橋 すすむ | 6,692 | |||
合計16人 | 132,356 | |||
公明党 | 公明党 | |||
おのでら 好 | 8,655 | おのでら 好 | 9,722 | |
合計1人 | 8,655 | 合計1人 | 9,722 | |
共産党 | 共産党 | |||
斉藤 信 | 10,299 | 斉藤 信 | 8,785 | |
高田 一郎 | 11,128 | 高田 一郎 | 11,951 | |
千田 みつ子 | 10,767 | せがわ 貞清 | 5,937 | |
合計3人 | 32,194 | 合計3人 | 26,673 | |
社民党 | 社民党 | |||
小西 和子 | 10,739 | かりや 秀俊 | 3,765 | |
久保 孝喜 | 7,357 | 小西 和子 | 6,948 | |
合計2人 | 18,096 | 久保 孝喜 | 10,764 | |
合計3人 | 21,477 | |||
岩手県民クラブ | 地域政党いわて | |||
飯沢 ただし | 10,166 | 吉田 けい子 | 10,181 | |
工藤 かつひろ | 9,988 | 及川 あつし | 7,571 | |
佐々木 つとむ | 10,341 | 小原 康ニ | 8,025 | |
ハクセル 美穂子 | 6,453 | 飯沢 ただし | 14,153 | |
合計4人 | 36,948 | 工藤 かつひろ | 11,481 | |
きけがわ 富夫 | 8,708 | |||
ハクセル 美穂子 | 5,658 | |||
合計7人 | 65,777 | |||
民主党 | 民主党 | |||
軽石 よしのり | 7,368 | 佐々木 ひろし | 7,817 | |
髙橋 たじま | 9,065 | 軽石 よしのり | 9,345 | |
田村 まこと | 12,518 | 三浦 陽子 | 6,493 | |
髙橋 はじめ | 7,467.52 | 髙橋 たじま | 9,979 | |
佐々木 ともかず | 11,343 | 伊藤 せいし | 11,963 | |
合計5人 | 47,762 | 田村 直司 | 8,374 | |
田村 まこと | 14,389 | |||
生活の党 | 佐々木 順一 | 10,980 | ||
阿部 もりしげ | 6,699 | 小田島 みねお | 10,683 | |
名須川 しん | 8,634 | 髙橋 はじめ | 10,208.59 | |
佐々木 順一 | 8,734 | こまつ 久孝 | 6,916 | |
せきね 敏伸 | 8,524 | せきね 敏伸 | 11,534 | |
岩渕 まこと | 9,140 | 中平 ひとし | 6,954 | |
ごうこん 浩 | 9,971 | 新田 としひこ | 7,056 | |
後藤 まこと | 7,865 | 熊谷 ひろし | 5,891 | |
菅野 ひろのり | 8,114 | 岩渕 まこと | 10,418 | |
及川 幸子 | 6,403 | 佐々木 ともかず | 11,201 | |
合計9人 | 74,084 | 福田 としき | 7,251 | |
おいかわ 伸 | 5,092 | |||
小野 共 | 12,979 | |||
五日市 王 | 7,563 | |||
川村 たつお | 6,049 | |||
佐々木 つとむ | 13,552 | |||
ごうこん 浩 | 13,079 | |||
及川 幸子 | 9,481 | |||
後藤 まこと | 11,635 | |||
渡辺 こうかん | 14,965 | |||
きた 正敏 | 6,443 | |||
大宮 じゅんこう | 6,821 | |||
高橋 昌造 | 11,652 | |||
くどう 大輔 | 12,789 | |||
合計31人 | 299,553 | |||
無所属 | 無所属 | |||
千葉 じゅんこ | 16,021.94 | 中村 力 | 5,702 | |
吉田 けい子 | 10,212.06 | ザ・グレート・サスケ | 4,035 | |
佐々木 ひろし | 6,090 | 酒井 俊已 | 3,184 | |
とよまね 信 | 9,573 | いこま 利治 | 7,414 | |
伊藤 せいし | 12,023 | おのでら 健 | 4,778 | |
小田島 みねお | 8,184 | 近江 正則 | 915 | |
佐藤 ケイ子 | 8,954 | 名須川 しん | 9,864 | |
こまつ 久孝 | 4,344 | 清水 恭一 | 7,066 | |
しみず 恭一 | 6,109 | おおくぼ ゆか | 4,235 | |
中平 ひとし | 8,166 | 佐々木 しげみつ | 10,142 | |
千葉 すすむ | 9,167 | 小泉 みつお | 7,793 | |
小野 共 | 12,979 | かまだ しのぶ | 2,629 | |
五日市 王 | 7,850 | 合計12人 | 67,757 | |
工藤 まこと | 6,682.99 | |||
渡辺 こうかん | 8,482 | |||
柳村 一 | 6,118.33 | |||
高橋 もりよし | 4,150 | |||
はば 秀哉 | 4,549 | |||
合計18人 | 149,655.32 |
(3)【参考】2014年12月第47回衆院選・比例区岩手県得票数得票率
投票率 56.22%区分 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 167,149 | 28.7 |
民主党 | 119,121 | 20.4 |
維新の党 | 47,561 | 8.2 |
公明党 | 47,085 | 8.1 |
日本共産党 | 62,846 | 10.8 |
次世代の党 | 7,400 | 1.3 |
社会民主党 | 28,847 | 4.9 |
生活の党 | 99,856 | 17.1 |
新党改革 | ||
幸福実現党 | 3,254 | 0.6 |
支持政党なし | ||
合計 | 583,119 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。