今回は衆議院議員選挙の東京都の衆議院議員選挙における各小選挙区の試算結果と、参議院議員選挙における試算結果を発表する。
▼スピーチの天才100人 達人に学ぶ人を動かす話し方
スポンサードリンク
最初に結論!
自民党が圧倒的に勝利した2014衆院選と比較して、明らかに自民党が優勢な選挙区が激減することがわかる。このエントリーでわかること。
- 試算方法
- データベース(1)衆院選 東京都の各小選挙区試算のまとめ
- データベース(2)衆院選 東京都の各小選挙区の試算結果
- データベース(3)参院選 東京都選挙区(1人区)の試算結果
試算方法
- 2014年第47回衆議院議員選挙の開票結果をもとにデータベースを作成
- 各小選挙区の候補者別得票数を「党派別」でデータベース化
- 維新の党の動向がまだ未確定のため、野党間協力を2通りで試算。
- (試算1)民主・共産・社民・生活
- (試算2)上記の野党に維新を加える
- (試算3)次世代票を与党票に加える。
それでは、データベースを見てみよう。
データベース(1)衆院選 東京都の各小選挙区試算のまとめ
自民 | 公明 | 野党 | 接戦 | |||
試算結果1 | 8 | 0 | 3 | 14 | 野党に維新含めず | |
試算結果2 | 4 | 0 | 7 | 14 | 野党に維新含める | |
試算結果3 | 6 | 1 | 7 | 11 | 次世代を与党に含む | |
2014衆院選 | 22 | 1 | 2 |
データベース(2)衆院選 東京都の各小選挙区の試算結果
2014衆院選 | 試算結果1 | 試算結果2 | 試算結果3 | |||||
与党合計1 | 野党合計2 | 野党合計1 | 野党合計2 | |||||
第1区 | 107,015 | 125,143 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 122,062 | 122,062 |
第2区 | 103,954 | 103,954 | 自民 | 接戦 | 野党 | 野党 | 90,703 | 135,253 |
第3区 | 115,623 | 115,623 | 自民 | 野党 | 野党 | 野党 | 145,648 | 145,648 |
第4区 | 109,377 | 129,485 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 自民 | 87,786 | 87,786 |
第5区 | 102,424 | 102,424 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 98,395 | 98,395 |
第6区 | 110,872 | 110,872 | 自民 | 自民 | 野党 | 野党 | 51,595 | 140,510 |
第7区 | 83,476 | 101,808 | 民主 | 野党 | 野党 | 野党 | 132,288 | 132,288 |
第8区 | 116,193 | 116,193 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 111,136 | 111,136 |
第9区 | 123,368 | 123,368 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 50,861 | 116,670 |
第10区 | 93,610 | 102,298 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 82,239 | 82,239 |
第11区 | 129,587 | 129,587 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 86,123 | 86,123 |
第12区 | 88,499 | 127,732 | 公明 | 接戦 | 接戦 | 公明 | 84,788 | 84,788 |
第13区 | 113,036 | 124,951 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 78,546 | 78,546 |
第14区 | 87,546 | 87,546 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 100,466 | 100,466 |
第15区 | 85,714 | 85,714 | 維新 | 自民 | 野党 | 野党 | 31,384 | 119,891 |
第16区 | 98,536 | 110,020 | 自民 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 36,976 | 93,677 |
第17区 | 125,351 | 125,351 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 39,724 | 85,880 |
第18区 | 106,143 | 106,143 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 125,576 | 125,576 |
第19区 | 107,608 | 138,266 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 124,462 | 124,462 |
第20区 | 110,273 | 110,273 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 101,264 | 101,264 |
第21区 | 83,984 | 83,984 | 自民 | 野党 | 野党 | 野党 | 117,949 | 117,949 |
第22区 | 116,757 | 137,045 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 接戦 | 116,994 | 116,994 |
第23区 | 104,709 | 104,709 | 自民 | 接戦 | 野党 | 野党 | 98,872 | 149,708 |
第24区 | 126,024 | 139,704 | 自民 | 接戦 | 接戦 | 自民 | 104,099 | 104,099 |
第25区 | 100,081 | 100,081 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 62,337 | 62,337 |
合計 | 2,649,760 | 2,842,274 | 2,282,273 | 2,723,747 |
第12区の、次世代の田母神俊雄候補は、公明党を批判する選挙運動を展開。与党(公明)票に加えるのは不適切だと判断したほうが良いと思われる。
さらに詳しく党派別の得票数などのデータベースを見たい方はこちらをどうぞ。
データベース(3)参院選 東京都選挙区の試算結果
現段階では1人区のみ試算。東京都選挙区は複数人区のため現段階では試算せず。以上になります。
これらは個人が独自で作成しているデータベースと試算だ。個人の力には限界もある。誤りや疑問などがあれば、コメントにどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。