スポンサードリンク
民主党の都道府県別 得票数と得票率 2014年第47回衆院選(比例区)
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 得票数 |
全国 | 35 | 18.3 | 9,775,991 | |
北海道 | 北海道 | 2 | 27.6 | 688,922 |
東北 | 4 | 22.5 | 863,539 | |
青森県 | 20.5 | 104,139 | ||
岩手県 | 20.4 | 119,121 | ||
宮城県 | 21.1 | 193,011 | ||
秋田県 | 20.4 | 98,285 | ||
山形県 | 23.4 | 125,248 | ||
福島県 | 27.4 | 223,735 | ||
北関東 | 4 | 17.8 | 1,049,602 | |
茨城県 | 17.8 | 228,712 | ||
栃木県 | 21.2 | 166,476 | ||
群馬県 | 14.7 | 119,404 | ||
埼玉県 | 17.8 | 535,010 | ||
南関東 | 4 | 17.6 | 1,203,572 | |
千葉県 | 18.2 | 462,344 | ||
神奈川県 | 16.9 | 657,974 | ||
山梨県 | 21 | 83,254 | ||
東京都 | 東京都 | 3 | 16.3 | 939,795 |
北陸信越 | 3 | 22.2 | 690,721 | |
新潟県 | 25.7 | 255,327 | ||
富山県 | 10.3 | 42,078 | ||
石川県 | 22.6 | 101,040 | ||
福井県 | 15.6 | 48,809 | ||
長野県 | 25.8 | 243,467 | ||
東海 | 5 | 23.1 | 1,491,764 | |
岐阜県 | 19.6 | 167,432 | ||
静岡県 | 22.9 | 378,967 | ||
愛知県 | 23.6 | 735,655 | ||
三重県 | 25.7 | 209,710 | ||
近畿 | 4 | 12.4 | 1,047,361 | |
滋賀県 | 22.9 | 135,324 | ||
京都府 | 17.3 | 179,765 | ||
大阪府 | 8.3 | 293,606 | ||
兵庫県 | 13.4 | 301,285 | ||
奈良県 | 14.1 | 87,209 | ||
和歌山県 | 12.2 | 50,172 | ||
中国 | 2 | 17.1 | 529,819 | |
鳥取県 | 21.8 | 54,948 | ||
島根県 | 16.7 | 55,712 | ||
岡山県 | 17 | 131,399 | ||
広島県 | 17 | 192,740 | ||
山口県 | 15.5 | 95,020 | ||
四国 | 1 | 20.8 | 326,803 | |
徳島県 | 21.2 | 62,376 | ||
香川県 | 23.2 | 92,649 | ||
愛媛県 | 19.9 | 113,364 | ||
高知県 | 19.1 | 58,414 | ||
九州 | 3 | 16.2 | 944,093 | |
福岡県 | 16 | 314,357 | ||
佐賀県 | 27.4 | 105,062 | ||
長崎県 | 22.5 | 128,626 | ||
熊本県 | 14.1 | 100,070 | ||
大分県 | 17.2 | 90,920 | ||
宮崎県 | 12.4 | 55,417 | ||
鹿児島県 | 14.8 | 99,976 | ||
沖縄県 | 8.9 | 49,665 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。