スポンサードリンク
次世代の党の都道府県別 得票数と得票率 2014年第47回衆院選(比例区)
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 得票数 |
全国 | 0 | 2.7 | 1,414,919 | |
北海道 | 北海道 | 0 | 1.5 | 38,342 |
東北 | 0 | 1.8 | 71,026 | |
青森県 | 1.5 | 7,800 | ||
岩手県 | 1.3 | 7,400 | ||
宮城県 | 3.1 | 28,041 | ||
秋田県 | 1.6 | 7,642 | ||
山形県 | 1.5 | 7,958 | ||
福島県 | 1.5 | 12,185 | ||
北関東 | 0 | 2.8 | 167,632 | |
茨城県 | 2.0 | 26,098 | ||
栃木県 | 2.3 | 18,372 | ||
群馬県 | 2.3 | 18,329 | ||
埼玉県 | 3.5 | 104,833 | ||
南関東 | 0 | 3.5 | 236,596 | |
千葉県 | 3.6 | 90,623 | ||
神奈川県 | 3.6 | 139,395 | ||
山梨県 | 1.7 | 6,578 | ||
東京都 | 東京都 | 0 | 4.4 | 253,107 |
北陸信越 | 0 | 1.9 | 58,361 | |
新潟県 | 1.7 | 16,707 | ||
富山県 | 2.1 | 8,473 | ||
石川県 | 2.0 | 8,712 | ||
福井県 | 1.7 | 5,315 | ||
長野県 | 2.0 | 19,154 | ||
東海 | 0 | 2.3 | 147,080 | |
岐阜県 | 3.4 | 28,848 | ||
静岡県 | 1.9 | 30,996 | ||
愛知県 | 2.4 | 73,769 | ||
三重県 | 1.6 | 13,467 | ||
近畿 | 0 | 2.1 | 175,279 | |
滋賀県 | 1.6 | 9,383 | ||
京都府 | 1.9 | 19,574 | ||
大阪府 | 2.2 | 76,540 | ||
兵庫県 | 2.3 | 52,683 | ||
奈良県 | 1.7 | 10,698 | ||
和歌山県 | 1.6 | 6,401 | ||
中国 | 0 | 3.5 | 109,016 | |
鳥取県 | 2.0 | 4,906 | ||
島根県 | 1.8 | 6,036 | ||
岡山県 | 5.5 | 42,861 | ||
広島県 | 3.9 | 44,453 | ||
山口県 | 1.8 | 10,760 | ||
四国 | 0 | 2.8 | 44,515 | |
徳島県 | 1.9 | 5,582 | ||
香川県 | 2.0 | 7,913 | ||
愛媛県 | 4.5 | 25,775 | ||
高知県 | 1.7 | 5,245 | ||
九州 | 0 | 2.0 | 113,965 | |
福岡県 | 2.1 | 41,289 | ||
佐賀県 | 1.4 | 5,453 | ||
長崎県 | 1.8 | 10,092 | ||
熊本県 | 2.2 | 15,253 | ||
大分県 | 1.6 | 8,662 | ||
宮崎県 | 3.6 | 15,936 | ||
鹿児島県 | 1.6 | 10,869 | ||
沖縄県 | 1.1 | 6,411 |
▼他の政党が強い都道府県を見る。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。