スポンサードリンク
共産党の都道府県別 得票数と得票率 2014年第47回衆院選(比例区)
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 得票数 |
全国 | 20 | 11.4 | 6,062,962 | |
北海道 | 北海道 | 1 | 12.1 | 302,251 |
東北 | 1 | 9.9 | 379,811 | |
青森県 | 10.8 | 54,709 | ||
岩手県 | 10.8 | 62,846 | ||
宮城県 | 10.7 | 97,523 | ||
秋田県 | 7.8 | 37,881 | ||
山形県 | 8.4 | 44,833 | ||
福島県 | 10 | 82,019 | ||
北関東 | 2 | 11.7 | 686,893 | |
茨城県 | 9.5 | 122,146 | ||
栃木県 | 8.1 | 63,835 | ||
群馬県 | 11.1 | 90,329 | ||
埼玉県 | 13.7 | 410,583 | ||
南関東 | 3 | 11.9 | 813,634 | |
千葉県 | 11.5 | 294,117 | ||
神奈川県 | 12.2 | 476,309 | ||
山梨県 | 10.9 | 43,208 | ||
東京都 | 東京都 | 3 | 15.4 | 885,927 |
北陸信越 | 1 | 10.1 | 315,071 | |
新潟県 | 9 | 89,794 | ||
富山県 | 7.2 | 29,410 | ||
石川県 | 7.4 | 33,244 | ||
福井県 | 7.2 | 22,500 | ||
長野県 | 14.9 | 140,123 | ||
東海 | 2 | 9.6 | 618,695 | |
岐阜県 | 9.9 | 84,756 | ||
静岡県 | 9.3 | 153,272 | ||
愛知県 | 9.9 | 308,100 | ||
三重県 | 8.9 | 72,567 | ||
近畿 | 4 | 12.8 | 1,084,154 | |
滋賀県 | 11.3 | 67,057 | ||
京都府 | 18.6 | 193,596 | ||
大阪府 | 12.7 | 449,059 | ||
兵庫県 | 11.6 | 260,848 | ||
奈良県 | 11 | 68,025 | ||
和歌山県 | 11.1 | 45,569 | ||
中国 | 1 | 9.2 | 285,224 | |
鳥取県 | 9 | 22,596 | ||
島根県 | 9.6 | 32,106 | ||
岡山県 | 9.4 | 72,725 | ||
広島県 | 9.5 | 107,749 | ||
山口県 | 8.2 | 50,048 | ||
四国 | 0 | 10.1 | 158,848 | |
徳島県 | 10.2 | 30,152 | ||
香川県 | 6.8 | 27,266 | ||
愛媛県 | 6.9 | 39,376 | ||
高知県 | 20.3 | 62,054 | ||
九州 | 2 | 9.1 | 532,454 | |
福岡県 | 10.4 | 204,164 | ||
佐賀県 | 5.5 | 20,939 | ||
長崎県 | 7.5 | 42,609 | ||
熊本県 | 8.2 | 57,965 | ||
大分県 | 7.6 | 39,940 | ||
宮崎県 | 8.4 | 37,774 | ||
鹿児島県 | 7.3 | 49,352 | ||
沖縄県 | 14.3 | 79,711 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。