スポンサードリンク
自民党の都道府県別 得票数と得票率 2014年第47回衆院選(比例区)
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 得票数 |
全国 | 68 | 33.1 | 17,658,916 | |
北海道 | 北海道 | 3 | 29.8 | 744,748 |
東北 | 5 | 32.9 | 1,265,372 | |
青森県 | 36.0 | 183,186 | ||
岩手県 | 28.7 | 167,149 | ||
宮城県 | 32.2 | 294,612 | ||
秋田県 | 35.8 | 172,976 | ||
山形県 | 37.5 | 200,995 | ||
福島県 | 30.2 | 246,454 | ||
北関東 | 8 | 34.6 | 2,034,586 | |
茨城県 | 38.4 | 493,772 | ||
栃木県 | 37.4 | 293,628 | ||
群馬県 | 38.2 | 309,905 | ||
埼玉県 | 31.2 | 937,281 | ||
南関東 | 8 | 34.0 | 2,321,609 | |
千葉県 | 33.8 | 861,787 | ||
神奈川県 | 34.0 | 1,322,461 | ||
山梨県 | 34.6 | 137,361 | ||
東京都 | 東京都 | 6 | 32.1 | 1,847,986 |
北陸信越 | 5 | 36.1 | 1,122,585 | |
新潟県 | 35.7 | 355,758 | ||
富山県 | 46.3 | 189,471 | ||
石川県 | 42.1 | 188,098 | ||
福井県 | 45.8 | 143,387 | ||
長野県 | 26.1 | 245,871 | ||
東海 | 8 | 33.3 | 2,147,672 | |
岐阜県 | 34.6 | 296,133 | ||
静岡県 | 35.1 | 581,089 | ||
愛知県 | 32.6 | 1,017,522 | ||
三重県 | 31.0 | 252,928 | ||
近畿 | 9 | 28.9 | 2,442,006 | |
滋賀県 | 34.2 | 202,352 | ||
京都府 | 29.9 | 310,909 | ||
大阪府 | 24.8 | 875,897 | ||
兵庫県 | 31.2 | 702,468 | ||
奈良県 | 34.9 | 215,615 | ||
和歌山県 | 32.9 | 134,765 | ||
中国 | 5 | 38.2 | 1,183,903 | |
鳥取県 | 38.6 | 97,057 | ||
島根県 | 41.7 | 139,341 | ||
岡山県 | 33.3 | 257,790 | ||
広島県 | 36.7 | 415,065 | ||
山口県 | 44.9 | 274,650 | ||
四国 | 3 | 34.9 | 547,185 | |
徳島県 | 33.3 | 98,142 | ||
香川県 | 38.5 | 154,075 | ||
愛媛県 | 35.4 | 201,906 | ||
高知県 | 30.5 | 93,062 | ||
九州 | 8 | 34.3 | 2,001,264 | |
福岡県 | 33.3 | 651,790 | ||
佐賀県 | 37.9 | 145,049 | ||
長崎県 | 33.9 | 193,522 | ||
熊本県 | 37.2 | 264,196 | ||
大分県 | 32.7 | 172,437 | ||
宮崎県 | 38.4 | 172,043 | ||
鹿児島県 | 38.6 | 260,780 | ||
沖縄県 | 25.4 | 141,447 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。