スポンサードリンク
幸福実現党の都道府県別 得票数と得票率 2014年第47回衆院選(比例区)
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 幸福実現党 |
全国 | 0 | 0.5 | 260,111 | |
北海道 | 北海道 | 0 | 0.5 | 12,267 |
東北 | 0 | 0.5 | 18,201 | |
青森県 | 0.5 | 2,473 | ||
岩手県 | 0.6 | 3,254 | ||
宮城県 | 0.5 | 4,214 | ||
秋田県 | 0.4 | 1,847 | ||
山形県 | 0.5 | 2,487 | ||
福島県 | 0.5 | 3,926 | ||
北関東 | 0 | 0.4 | 24,989 | |
茨城県 | 0.5 | 5,985 | ||
栃木県 | 0.5 | 3,617 | ||
群馬県 | 0.5 | 4,252 | ||
埼玉県 | 0.4 | 11,135 | ||
南関東 | 0 | 0.4 | 24,052 | |
千葉県 | 0.3 | 8,912 | ||
神奈川県 | 0.3 | 12,719 | ||
山梨県 | 0.6 | 2,421 | ||
東京都 | 東京都 | 0 | 0.3 | 17,648 |
北陸信越 | 0 | 0.6 | 19,619 | |
新潟県 | 0.5 | 5,309 | ||
富山県 | 0.7 | 2,923 | ||
石川県 | 0.8 | 3,641 | ||
福井県 | 0.7 | 2,224 | ||
長野県 | 0.6 | 5,522 | ||
東海 | 0 | 0.6 | 41,429 | |
岐阜県 | 0.7 | 6,171 | ||
静岡県 | 0.6 | 9,631 | ||
愛知県 | 0.7 | 20,894 | ||
三重県 | 0.6 | 4,733 | ||
近畿 | 0 | 0.4 | 35,830 | |
滋賀県 | 0.5 | 2,978 | ||
京都府 | 0.4 | 4,300 | ||
大阪府 | 0.4 | 12,581 | ||
兵庫県 | 0.5 | 11,536 | ||
奈良県 | 0.4 | 2,561 | ||
和歌山県 | 0.5 | 1,874 | ||
中国 | 0 | 0.6 | 18,015 | |
鳥取県 | 0.6 | 1,506 | ||
島根県 | 0.6 | 2,025 | ||
岡山県 | 0.6 | 4,406 | ||
広島県 | 0.5 | 6,026 | ||
山口県 | 0.7 | 4,052 | ||
四国 | 0 | 0.7 | 10,762 | |
徳島県 | 1.2 | 3,463 | ||
香川県 | 0.6 | 2,371 | ||
愛媛県 | 0.6 | 3,302 | ||
高知県 | 0.5 | 1,626 | ||
九州 | 0 | 0.6 | 37,299 | |
福岡県 | 0.6 | 11,392 | ||
佐賀県 | 0.7 | 2,618 | ||
長崎県 | 0.5 | 2,830 | ||
熊本県 | 0.7 | 5,181 | ||
大分県 | 0.7 | 3,642 | ||
宮崎県 | 0.5 | 2,116 | ||
鹿児島県 | 0.8 | 5,165 | ||
沖縄県 | 0.8 | 4,355 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。