スポンサードリンク
生活の党の都道府県別 得票数と得票率 2014年第47回衆院選(比例区)
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html第47回衆議院議員選挙後、山本太郎議員が加わり「生活の党と山本太郎となかまたち」と党名を変更している。そのため情勢は大きく変化している可能性がある。
このデータはあくまで参考にして下さい。
比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票率 | 得票数 |
全国 | 0 | 1.9 | 1,028,721 | |
北海道 | 北海道 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 4.7 | 181,487 | |
青森県 | 2.9 | 14,776 | ||
岩手県 | 17.1 | 99,856 | ||
宮城県 | 2.9 | 26,223 | ||
秋田県 | 2.1 | 10,177 | ||
山形県 | 2.3 | 12,576 | ||
福島県 | 2.2 | 17,879 | ||
北関東 | 0 | 2.2 | 131,013 | |
茨城県 | 2.1 | 26,913 | ||
栃木県 | 2.1 | 16,453 | ||
群馬県 | 1.8 | 14,456 | ||
埼玉県 | 2.4 | 73,191 | ||
南関東 | 0 | 2.6 | 175,431 | |
千葉県 | 2.9 | 73,170 | ||
神奈川県 | 2.4 | 92,986 | ||
山梨県 | 2.3 | 9,275 | ||
東京都 | 東京都 | 0 | 2.7 | 156,170 |
北陸信越 | 0 | 2.4 | 75,981 | |
新潟県 | 4.1 | 41,021 | ||
富山県 | 1.8 | 7,246 | ||
石川県 | 1.6 | 7,121 | ||
福井県 | 1.4 | 4,380 | ||
長野県 | 1.7 | 16,213 | ||
東海 | 0 | 1.6 | 106,346 | |
岐阜県 | 1.9 | 16,460 | ||
静岡県 | 1.5 | 25,078 | ||
愛知県 | 1.7 | 53,918 | ||
三重県 | 1.3 | 10,890 | ||
近畿 | 0 | 1.2 | 97,398 | |
滋賀県 | 1 | 5,621 | ||
京都府 | 1.1 | 11,577 | ||
大阪府 | 1 | 36,006 | ||
兵庫県 | 1.3 | 28,959 | ||
奈良県 | 1.8 | 10,912 | ||
和歌山県 | 1.1 | 4,323 | ||
中国 | 0 | 0 | 0 | |
鳥取県 | 0 | 0 | ||
島根県 | 0 | 0 | ||
岡山県 | 0 | 0 | ||
広島県 | 0 | 0 | ||
山口県 | 0 | 0 | ||
四国 | 0 | 0 | 0 | |
徳島県 | 0 | 0 | ||
香川県 | 0 | 0 | ||
愛媛県 | 0 | 0 | ||
高知県 | 0 | 0 | ||
九州 | 0 | 1.8 | 104,895 | |
福岡県 | 1.5 | 28,575 | ||
佐賀県 | 1.1 | 4,362 | ||
長崎県 | 2.1 | 12,193 | ||
熊本県 | 1.6 | 11,019 | ||
大分県 | 1.3 | 6,871 | ||
宮崎県 | 1.2 | 5,248 | ||
鹿児島県 | 1.2 | 8,102 | ||
沖縄県 | 5.1 | 28,525 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。