スポンサードリンク
第47回衆院選 比例区 都道府県別 公明党 得票数と得票率
参照)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin47/index.html| 比例代表区 | 区分 | 当選人数 | 得票数 | 得票率 |
| 全国 | 26 | 7,314,236 | 13.7 | |
| 北海道 | 北海道 | 1 | 307,534 | 12.3 |
| 東北 | 2 | 431,169 | 11.2 | |
| 青森県 | 57,564 | 11.3 | ||
| 岩手県 | 47,085 | 8.1 | ||
| 宮城県 | 116,977 | 12.8 | ||
| 秋田県 | 51,634 | 10.7 | ||
| 山形県 | 65,829 | 12.3 | ||
| 福島県 | 92,080 | 11.3 | ||
| 北関東 | 3 | 868,102 | 14.7 | |
| 茨城県 | 190,742 | 14.8 | ||
| 栃木県 | 110,355 | 14.0 | ||
| 群馬県 | 113,434 | 14.0 | ||
| 埼玉県 | 453,571 | 15.1 | ||
| 南関東 | 3 | 875,712 | 12.8 | |
| 千葉県 | 356,477 | 14.0 | ||
| 神奈川県 | 468,245 | 12.0 | ||
| 山梨県 | 50,990 | 12.9 | ||
| 東京都 | 東京都 | 2 | 700,127 | 12.1 |
| 北陸信越 | 1 | 293,194 | 9.4 | |
| 新潟県 | 83,223 | 8.4 | ||
| 富山県 | 38,394 | 9.4 | ||
| 石川県 | 43,212 | 9.7 | ||
| 福井県 | 30,757 | 9.8 | ||
| 長野県 | 97,608 | 10.3 | ||
| 東海 | 3 | 804,089 | 12.5 | |
| 岐阜県 | 102,874 | 12.0 | ||
| 静岡県 | 208,955 | 12.6 | ||
| 愛知県 | 370,871 | 11.9 | ||
| 三重県 | 121,389 | 14.9 | ||
| 近畿 | 4 | 1,236,217 | 14.6 | |
| 滋賀県 | 51,874 | 8.8 | ||
| 京都府 | 116,336 | 11.2 | ||
| 大阪府 | 596,500 | 16.9 | ||
| 兵庫県 | 320,265 | 14.2 | ||
| 奈良県 | 78,260 | 12.7 | ||
| 和歌山県 | 72,982 | 17.8 | ||
| 中国 | 2 | 516,892 | 16.7 | |
| 鳥取県 | 43,692 | 17.4 | ||
| 島根県 | 50,908 | 15.2 | ||
| 岡山県 | 139,945 | 18.1 | ||
| 広島県 | 182,796 | 16.2 | ||
| 山口県 | 99,551 | 16.3 | ||
| 四国 | 計 | 1 | 247,776 | 15.8 |
| 徳島県 | 50,167 | 17.0 | ||
| 香川県 | 58,187 | 14.6 | ||
| 愛媛県 | 87,107 | 15.3 | ||
| 高知県 | 52,315 | 17.1 | ||
| 九州 | 計 | 4 | 1,033,424 | 17.7 |
| 福岡県 | 384,611 | 19.6 | ||
| 佐賀県 | 51,466 | 13.4 | ||
| 長崎県 | 102,990 | 18.0 | ||
| 熊本県 | 127,653 | 18.0 | ||
| 大分県 | 80,688 | 15.3 | ||
| 宮崎県 | 80,544 | 18.0 | ||
| 鹿児島県 | 116,846 | 17.3 | ||
| 沖縄県 | 88,626 | 15.9 |
▼他の政党が強い都道府県をチェックする。


0 件のコメント:
コメントを投稿
いつもお読みいただいてありがとうございます!コメントよろしくお願いいたします。